+7 812 907-53-39




SAE шпоночный вал

шпоночный вал SAE
SAE
код
Диаметр вала
(D)
Длина вала
(SL)
Общая длина
(TL)
Ширина шпонки
AA 12.7 19.0 27.0 3.2
A 15.9 23.8 31.8 4.0
AH 19.0 23.8 31.8 4.8
B 22.2 33.3 41.3 6.4
BB 25.4 38.1 46.0 6.4
C 31.8 47.6 55.6 7.9
CC 38.1 54.0 61.9 9.5
D 44.5 66.7 74.6 11.1
E 44.5 66.7 74.6 11.1

SAE шлицевой вал

шлицевой вал SAE
SAE код Тип шлицов Номинальный диаметр
(ND)
Общая длина
(TL)
AA 9T 20/40 DP 12.7 27.0
A 9T 16/32 DP 15.9 31.6
AH 11T 16/32 DP 19.0 31.6
B 13T 16/32 DP 22.2 41.3
BB 15T 16/32 DP 25.4 46.0
C 14T 12/24 DP 31.6 55.6
CS 21T 16/32 DP 34.9 55.6
CC 17T 12/24 DP 38.1 61.9
D 13T 8/16 DP 44.5 74.6
E 13T 8/16 DP 44.5 74.6
F 15T 8/16 DP 50.8 87.3

SAE фланец двухболтовой

двухболтовой фланец SAE
SAE код (PCD) Диаметр болта
(Bolt Hole)
(P)
AA 82.6 10.3 50.8
A 106.4 11.1 82.6
B 146.0 14.3 101.6
C 181.0 17.5 127.0
D 228.6 20.6 152.4
E 317.5 27.0 165.1
F 350.0 27.0 177.8

SAE фланец четырехболтовой

четырехболтовой фланец SAE
SAE код (PCD) Диаметр болта
(Bolt Hole)
(P)
B 127.0 14.3 101.6
C 161.9 14.3 127.0
D 228.6 20.6 152.4
E 317.5 20.6 165.1
F 350.0 27.0 177.8
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.
Copyright ©2015 Компания Гидростат